
ELENCO ESPOSITORI
SETTORE VERDE
RAGIONE SOCIALE | COMUNE | PROV | STAND |
A SPASSO TRA LE ROSE | Casinalbo | MO | 240 |
ALFANO MICHELINO | Forlimpopoli | FC | 9 |
ARCHE’ OUTDOOR DESIGN | Modena | MO | 21 |
ASSAGGIARE PER CONOSCERE A CURA DI AED ABTM | Modena | MO | 253 |
ASSOCIAZIONE CREARTISTI | Zola Predosa | BO | 247/250 |
AZ. AGRICOLA POLA DI TADDIA ROBERTO | Terre del Reno | FE | 31 |
AZIENDA AGRICOLA NERVO DOMENICO | Loria | TV | 29 |
AZIENDA AGRICOLA PATUELLI WILMER | Classe | RA | 56 |
BENEDETTI PAVIMENTAZIONI SNC | Spilamberto | MO | 85 |
BOMBONIERE ROBERTA | Formigine | MO | 14 |
BUDELLACCI PAOLA PRODOTTI NATURALI | Cesena | FC | 99 |
CAMPAGNOLI GARDEN SRL | Modena | MO | 33 |
CAMPI LEGNA DA ARDERE | Villa Minozzo | RE | 133 |
CANAPA CONTADINA | Serramazzoni | MO | 132 |
CARBONI ROBERTO ARTICOLI IN ULIVO | Modena | MO | 81 |
COLETTA GIANNI | Forlì | FC | 149 |
COPERTURE IN FERRO PER GIARDINI | Campogalliano | MO | 12 |
CREARE INSIEME BY LARA VELLA | Sassuolo | MO | 134 |
DADO LEGNO SRL | Iano di Scandiano | RE | 80 |
DITTA CASARINI | Modena | MO | 15 |
EDITRICE AMM TERRA NUOVA | Firenze | FI | |
ENERGIE RINNOVABILI / DEPURATORI D’ ACQUA | Sestola | MO | 83 |
ERA ORA CERAMICA | Vimercate | MI | 82 |
EVERFLOR ITALIA DI BONETALLI ALBERTO | Busnago | MI | 32 |
EVERSUS NATURA COSMETICI NATURALI | San Pietro in Casale | BO | 97 |
FLORA IMPORT | Bonate di Sotto | BG | 89/91 |
FLORICOLTURA FRATELLI SUSINI | Firenze | FI | 125 |
FRATI PISCINE SRL | Gualtieri | RE | 6 |
GOCCE DI RUGIADA | Bussolengo | VR | 95 |
GMSN – SISTEMA DEI MUSEI E ORTO BOTANICO DI MODENA | Modena | MO | 167 |
GREEN BIKE | Modena | MO | 171 |
HELEN CLUB BONSAI | Reggio Emilia | RE | 221 |
IDEA CACTUS | Lastra a Signa | FI | 87 |
IKEBANA SOGETSU VICENZA BRANCH | Vicenza | VI | 164 |
IL GIRASOLE SNC | Spilamberto | MO | 25 |
INBAMBOO | Bologna | BO | 96 |
INTRECCI E NATURA | Ravarino | MO | 173 |
ITALSEMENTI | Passina | AR | 2 |
IWELL GROUP | Dossobuono | VR | 138 |
LA SIGNORA DEI SAPONI | Faenza | RA | 177 |
LAVANDA DEL LAGO | Bevizzole | BS | 35 |
LE PETIT PLAISIR | Calcinato | BS | 52 |
LEGNO ARTE SRL | Moglia | MN | 56 |
LESIGARDEN SRL | Lesignana | MO | 27 |
LIBRIINFIERA – LA FABRICA DELLE MERAVIGLIE a cura di Gruppo Sigem | Modena | MO | 169 |
LIVONIA CREAZIONI – RICICLO CREATIVO | Brescia | BS | 98 |
MAIL GARDEN | Formigine | MO | 101 |
MANFRIN DAVIDE | Correzzola | PD | 10 |
MICHELA SALVADORI ERBORISTA | Spagna | Spagna | 123 |
MLB – CERAMICA ZEN | Monza | MB | 148 |
MORANDO SAS DI MORANDO ANDREA | San Damaso d’ Asti | AT | 36 |
OLYMPIA COSMETICS – LATTE D’ ASINA | Casalbordino | CH | 139 |
PEONIAMIA | Castel San Pietro Terme | BO | 65 |
PERGOTENDE, TENDE DA SOLE, ZANZARIERE | Bondeno | FE | 114 |
RISORSE FUTURE | Monte Urano | FM | 72 |
S.D.M. OUTDOOR | Sassuolo | MO | 3 |
SANANTONIO CACTUS | Camporosso | IM | 122 |
SOCIETA’ AGRICOLA MEDIPLANTS | San Felice s/P | MO | 93 |
SONNOLI SILVANO AGRUMI | Montecarlo | LU | 219 |
SPILAMGARDEN | Spilamberto | MO | 40 |
TAIA DI BARBIERI FILIPPO | Ganaceto | MO | 23 |
SETTORE FOOD
RAGIONE SOCIALE | COMUNE | PROV | STAND |
APICOLTURA GIANNI CASTELLARI | Prignano s/Secchia | MO | 103 |
AZIENDA AGRICOLA CARUSONE SANDRA | Cavasso Nuovo | ON | 37 |
BONTA’ DELLA GARFAGNANA – COLETTI | Vagli Sotto | LU | 38 |
DANIELI – IL FORNO DELLE PUGLIE | Bitonto | BA | 155 |
DELIZIE DEL MARCHESATO SPECIALITA’ CALABRESI | Firenze | FI | 39 |
FELSENSPECK VALVENOSTA ALTO ADIGE | Naturno | BZ | 78 |
GELATERIA ANTEPRIMA | Cervia | RA | 262 |
L’ ALTRA DIMENSIONE DELLA FRUTTA | Ponti sul Mincio | MN | 129 |
LA PERLA NERA – LIQUIRIZIA D’ AUTORE | Nicosia | EN | 127 |
LABEERINTO MODENA | Modena | MO | 179 |
LO SPINETO E IL SUINO NERO DI PARMA BRADO | Felino | PR | 128 |
MAIL GARDEN | Formigine | MO | 105 |
MELA E NOCCIOLA | Marsiglia | Francia | 178 |
OLEIFICIO LAMPIGNANO, L’ OLIO EXTRA VERGINE D’ OLIVA | Sannicandro di Bari | BA | 130 |
PASTICCERIA DONELLI | San Polo d’ Enza | RE | 58 |
RISOTTOMANIA | Gazzo Veronese | VR | 18 |
SPECIALITA’ DI ARETUSA | Siracusa | SR | 104 |
SPIRULINA FARMODENA | Solara | MO | 154 |
TECNICA VIVAI | Camposanto | MO | 203 |
VILLA AGRICOLA | Fara in Sabina | RI | 77 |